Mobile Kaltwassersätze
Mobiler Kaltwassersatz - 150 kW
Dieser Kaltwassersatz mit einer Leistung von 150 kW ist einsetzbar in der Industrie-Klimatisierung oder für die Prozesskälte zur Aufstellung im Freien. Zusätzlich kann diese Kälteanlage optimal über die Wintermonate genutzt werden.
- Drehzahlregulierte Ventilatoren
- Integrierte Umwälzpumpe und Expansion
- Problemloser Winterbetrieb
Die technischen Daten der für dieses Mietprodukt möglichen Anlage(n) werden im Folgenden aufgeführt.
Mobiler Kaltwassersatz - 150 kW - DN[Download] |
|
| Kälteleistung bei 12° C / 7° C (Wasser) und 35°C Aussentemp. | 150 kW |
| Abmessung LxBxH | 3600 x 1500 x 1950 mm |
| Transportgewicht | 1250 kg |
| Betriebsgewicht | 1300 kg |
| Anschlussstutzen VL/RL am Objekt | 2" AG |
| Schalldruckpegel in 10 m gegenüber Verflüssiger | 63 db(A) |
| Elektrische Einspeisung | 3x 400V / 50 Hz / PE |
| Stromanschluss | Stecker CEE 125A (3P + N + PE) |
| Max. Betriebsstrom | 151 A |
| Kältemittel | R32 |
| Verdichter | 4 x Scroll |
| Leistungsstufen | 0 / 25 / 50 / 75 / 100 % |
| Pumpenförderleistung Wasser | 25 m³/h |
| Wassermenge max. | 26.0 m³/h |
| Arbeitsdruck max. | 6 bar |
| Druckabfall Verdampfer / Wasser | 58,5 kPa |
Technische Änderungen vorbehalten |
|
Mobiler Kaltwassersatz - 150 kW - CT[Download] |
|
| Kälteleistung bei 12° C / 7° C (Wasser) und 35°C Aussentemp. | 150 kW |
| Abmessung LxBxH | 4025 x 1097 x 1805 mm |
| Transportgewicht | 1250 kg |
| Betriebsgewicht | 1300 kg |
| Anschlussstutzen VL/RL am Objekt | 3" AG |
| Schalldruckpegel in 10 m gegenüber Verflüssiger | 69 db(A) |
| Elektrische Einspeisung | 3x 400V / 50 Hz / PE |
| Stromanschluss | Stecker CEE 125A (3P + N + PE) |
| Max. Betriebsstrom | 112,9 A |
| Kältemittel | R410A |
| Verdichter | 2 x Scroll |
| Leistungsstufen | 0 / 50 / 100 % |
| Pumpenförderleistung Wasser | 25 m³/h |
| Wassermenge max. | 24.8 m³/h |
| Arbeitsdruck max. | 10 bar |
| Druckabfall Verdampfer / Wasser | 39.8 kPa |
Technische Änderungen vorbehalten |
|