Mobile Lüftungsgeräte
Mobiles Lüftungsgerät Kälte - 25 kW
8000 m³/h Luftleistung und 25 kW Kälteleistung, qualifizieren das mobile Lüftungsgerät zur Kühlung von Lager- oder Serverräumen sowie zur Veranstaltungsklimatisierung. Der Luftstrom ist regelbar und schafft eine externe Pressung von bis zu 300 Pa. Dank der Montage auf Rollen ermöglicht sich eine einfache Einbindung. Bei der Luftverteilung kann zwischen flexiblem Luftschlauch 2 x 500 mm oder direkter Ausströmung gewählt werden.
- Luftstrom ist stufenlos regulierbar
- Speziell zur Kühlung von Verkaufsräumen
- Sehr leise
- Hoher Luftdurchsatz von bis zu 8'000 m³/h
- Luftschlauchanschluss 2x 500 mm
- Arbeitsbereich von +30 °C bis +6 °C
Die technischen Daten der für dieses Mietprodukt möglichen Anlage(n) werden im Folgenden aufgeführt.
Mobiles Lüftungsgerät 25C / 75H[Download] |
|
| Abmessung LxBxH | 1200 x 800 x 1600 mm |
| Anschlusskupplung | 2" Kamlok |
| Anschlussstutzen VL/RL am Objekt | 2" AG |
| Betriebsgewicht | 210 kg |
| Kälteleistung bei 12° C / 7° C (Wasser) | 25 kW |
| Lüfterstufen | 5 Stück |
| Luftleistung | 2300 m³/h |
| Motorleistung | 1,5 kW |
| Nennstrom | 6,7 A |
| Pressung extern | 200 Pa |
| Pressung gesamt | 450 Pa |
| Schallleistung am Gerät (Druckstutzen) | 83 db(A) |
| Spannung | 230 V / 50 Hz |
| Stromanschluss | Stecker Schuko 16A / 230V |
| Transportgewicht | 190 kg |
| Wärmeleistung | 75 kW |
| Wasser VL/RL | 85 / 65 °C |
| Wasser- / oder Glykolgemisch | 7 / 12 °C |
Technische Änderungen vorbehalten |
|
Mobiles Lüftungsgerät 25C EDV[Download] |
|
| Abmessung LxBxH | 680 x 680 x 1890 mm |
| Anschlusskupplung | 1" Kamlok |
| Anschlussstutzen VL/RL am Objekt | 1" AG |
| Betriebsgewicht | 180 kg |
| Kälteleistung bei 12° C / 7° C (Wasser) | 25 kW |
| Lüfterstufen | 5 Stück |
| Luftleistung | 2500 m³/h |
| Motorleistung | 1,1 kW |
| Nennstrom | 4,75 A |
| Pressung extern | 400 Pa |
| Pressung gesamt | 700 Pa |
| Schallleistung am Gerät (Druckstutzen) | 75 db(A) |
| Spannung | 230 V / 50 Hz |
| Stromanschluss | Stecker Schuko 16A / 230V |
| Transportgewicht | 150 kg |
| Wasser- / oder Glykolgemisch | 7 / 12 °C |
Technische Änderungen vorbehalten |
|