Mobile Lüftungsgeräte
Mobiles Lüftungsgerät Wärme - 45 kW
Die Mobil in Time Lüftungsgeräte mit einer Leistung von 45 kW sind sehr schnell einsatzbereit und dank Transportrollen vollkommen mobil. Insbesondere bei der Baubeheizung und auf Events eine ideale Beheizungslösung, die umgehende Wärme verspricht. In Verbindung mit unseren Systemverteilern CD 25 sind die Lufterhitzer auch als Heizgruppen verwendbar.
- Einsetzbar zur Bauheizung / Bautrocknung oder als Eventheizung
- Schnell einsatzbereit
- Fahrbar auf Rollen
- Einfache Selbstmontage
Die technischen Daten der für dieses Mietprodukt möglichen Anlage(n) werden im Folgenden aufgeführt.
Mobiles Lüftungsgerät 45H[Download] |
|
| Abmessung LxBxH | 600 x 830 x 990 mm |
| Anschlusskupplung | 1" Kamlok |
| Druckverlust im Wärmetauscher pro Stufe | 23.8 kPa |
| Gewicht | 47 kg |
| Hydraulischer Durchfluss pro Stufe | 2.21 m³/h |
| Leistung pro Stufe | 32 / 38 / 45 kW |
| Leistung regulierbar | Stufe 1 / 2 / 3 |
| Motorleistung Stufe max. (230V / 10A) | 0.25 kW |
| Schalldruckpegel pro Stufe | 54 db(A) |
| Stromanschluss | Stecker Typ 13 230V |
| Stromaufnahme Stufe max. (230V /10A) | 1.3 A |
| Thermostat | Ja |
| Thermostat | Ja |
| Volumenstrom pro Stufe | 4850 m³/h |
| Wurfweite max. | n.v. |
Technische Änderungen vorbehalten |
|
Mobiles Lüftungsgerät 15C/45H[Download] |
|
| Abmessung LxBxH | 1200 x 730 x 1460 mm |
| Anschlusskupplung | k.a. |
| Anschlussstutzen VL/RL am Objekt | 1" AG |
| Druckverlust im Wärmetauscher pro Stufe | k.a. |
| Gewicht | 210 kg |
| Hydraulischer Durchfluss pro Stufe | k.a. |
| Kälteleistung bei 12° C / 7° C (Wasser) | 15 kW |
| Leistung pro Stufe | k.a. |
| Leistung regulierbar | k.a. |
| Luftleistung | 2300 m³/h |
| Motorleistung | 1.5 kW |
| Nennstrom | 6.7 A |
| Pressung extern | 200 Pa |
| Pressung gesamt | 450 Pa |
| Schallleistung am Gerät (Druckstutzen) | 83 db(A) |
| Spannung | 230 V / 50 Hz |
| Stromanschluss | Stecker Typ 13 230V |
| Thermostat | k.a. |
| Thermostat | k.a. |
| Transportgewicht | 190 kg |
| Wasser- / oder Glykolgemisch | 7 / 12 °C |
Technische Änderungen vorbehalten |
|