Mobile Lüftungsgeräte
Mobiles Lüftungsgerät Wärme - 45 kW
Die Mobil in Time Lüftungsgeräte mit einer Leistung von 45 kW sind sehr schnell einsatzbereit und dank Transportrollen vollkommen mobil. Insbesondere bei der Baubeheizung und auf Events eine ideale Beheizungslösung, die umgehende Wärme verspricht. In Verbindung mit unseren Systemverteilern CD 25 sind die Lufterhitzer auch als Heizgruppen verwendbar.
- Einsetzbar zur Bauheizung / Bautrocknung oder als Eventheizung
- Schnell einsatzbereit
- Fahrbar auf Rollen
- Einfache Selbstmontage
Die technischen Daten der für dieses Mietprodukt möglichen Anlage(n) werden im Folgenden aufgeführt.
Mobiles Lüftungsgerät 45H[Download] |
|
| Abmessung LxBxH | 600 x 830 x 990 mm |
| Anschlusskupplung | 1" Kamlok |
| Druckverlust im Wärmetauscher pro Stufe | 23.8 kPa |
| Gewicht | 47 kg |
| Hydraulischer Durchfluss pro Stufe | 2.21 m³/h |
| Leistung pro Stufe | 32 / 38 / 45 kW |
| Leistung regulierbar | Stufe 1 / 2 / 3 |
| Motorleistung Stufe max. (230V / 10A) | 0.25 kW |
| Schalldruckpegel pro Stufe | 54 db(A) |
| Stromanschluss | Stecker Typ 13 230V |
| Stromaufnahme Stufe max. (230V /10A) | 1.3 A |
| Thermostat | Ja |
| Volumenstrom pro Stufe | 4850 m³/h |
| Wurfweite max. | n.v. |
Technische Änderungen vorbehalten |
|
Mobiles Lüftungsgerät 15C/45H[Download] |
|
| Masse (L x B x H) | 1200 x 730 x 1460 mm |
| Transportgewicht | 190 Kg |
| Betriebsgewicht | 210 Kg |
| Elektrischer Anschluss | Stecker T13/ 230V |
| Maximale Stromaufnahme | 3.7 Amp. (+/- 10%) |
| Nominale Strom- Leistungsaufnahme | 3 Amp./ 1.5 kW |
| Nominale Kälteleistung bei 27°C Lufteintritt | 15 kW |
| Nominale Wärmeleistung | 45 kW |
| Zu kühlendes/ heizendes Medium 6/ 12°C - 85 /65°C | Wasser oder Glykolgemisch |
| Wurfweite | k.A. |
| Leistungsregelung | Ein/ Aus |
| Pressung extern | 200 Pa |
| Pressung gesamt | 450 Pa |
| Luftvolumenstrom bei Volllast | 2'300 mᶟ/h |
| Druckabfall Wärmetauscher | k.A. |
| Hydraulische Anschlüsse | 1 Zoll Kamlok |
| Luftrichtung | Von vorne nach oben |
| Schalldruckpegel in 10m freies Feld | 83 dB(A) |
| Filterklasse | M 5 |
| Kondensatpumpe | Ja |
| Luftauslässe | 1 x 500 mm |
| Thermostat | optional |
| Betriebsmeldung | Nein |
| Fernzugriff | Nein |
Technische Änderungen vorbehalten |
|