Mobile Kaltwassersätze
Mobiler Kaltwassersatz - 10 kW
Dieser Kaltwassersatz mit einer Leistung von 10 kW ist einsetzbar in der Industrie-Klimatisierung oder für die Prozesskälte zur Aufstellung im Freien. Zusätzlich kann diese Kälteanlage optimal über die Wintermonate genutzt werden.
- Integrierte Umwälzpumpe
- Problemloser Winterbetrieb
Die technischen Daten der für dieses Mietprodukt möglichen Anlage(n) werden im Folgenden aufgeführt.
Mobiler Kaltwassersatz - 10 kW - BI[Download] |
|
| Masse (L x B x H) | 1511 x 745 x 1400 mm |
| Transportgewicht | 400 Kg |
| Betriebsgewicht | 450 Kg |
| Elektrischer Anschluss | Stecker CEE16 A (3P+N+PE) |
| Maximale Stromaufnahme | 10.5 Amp. (+/- 10%) |
| Nominale Strom- Leistungsaufnahme | 7.6 Amp. / 4.3 kW |
| Nominale Kälteleistung bei +12°C / +7°C | 9.2 kW |
| Zu kühlendes Medium | Wasser oder Glykolgemisch |
| Umgebungstemperatur | +35°C |
| Regulierung | Austrittsregelung elektronisch |
| Wasservolumenstrom Kühlmedium bei Volllast | 1.80 mᶟ/h |
| Pumpenförderhöhe | 40 m |
| Druckabfall Verdampfer bei Volllast | 49.0 kPa |
| Kühleffizienz EER | 2.2 |
| Leistungsregelung | 1 stufig |
| Luftvolumenstrom bei Volllast | k.A. |
| Kältemittel | R410A |
| Kältemittelmenge | 1.5 kg |
| Hydraulische Anschlüsse | 1 Zoll Kamlok |
| Geodätiesche Höhe | 600 M.ü.M. |
| Luftrichtung | Von seitlich nach oben |
| Schalldruckpegel in 10m freies Feld | 47 dB(A) |
| Sammelalarm | Ja |
| Betriebsmeldung | Ja |
| Fernzugriff | Nein |
Technische Änderungen vorbehalten |
|
Mobiler Kaltwassersatz - 10 kW - DN[Download] |
|
| Masse (L x B x H) | 1520 x 1000 x 1560 mm |
| Transportgewicht | 250 Kg |
| Betriebsgewicht | 270 Kg |
| Elektrischer Anschluss | Stecker CEE32 A (3P+N+PE) |
| Maximale Stromaufnahme | 10.5 Amp. (+/- 10%) |
| Nominale Strom- Leistungsaufnahme | 14.0 Amp. / 3.3 kW |
| Nominale Kälteleistung bei +12°C / +7°C | 9.6 kW |
| Zu kühlendes Medium | Wasser oder Glykolgemisch |
| Umgebungstemperatur | +35°C |
| Regulierung | Austrittsregelung elektronisch |
| Wasservolumenstrom Kühlmedium bei Volllast | 1.20 mᶟ/h |
| Pumpenförderhöhe | 22.6 m |
| Druckabfall Verdampfer bei Volllast | 19.6 kPa |
| Kühleffizienz EER | 2.9 |
| Leistungsregelung | stufenlos 30 - 100% |
| Luftvolumenstrom bei Volllast | k.A. |
| Kältemittel | R410A |
| Kältemittelmenge | 2.9 kg |
| Hydraulische Anschlüsse | 1 Zoll Kamlok |
| Geodätiesche Höhe | 600 M.ü.M. |
| Luftrichtung | Von seitlich nach seitlich |
| Schalldruckpegel in 10m freies Feld | 64 dB(A) |
| Sammelalarm | Ja |
| Betriebsmeldung | Ja |
| Fernzugriff | Nein |
Technische Änderungen vorbehalten |
|