Mobile Kaltwassersätze
Mobiler Kaltwassersatz - 100 kW
Dieser Kaltwassersatz mit einer Leistung von 100 kW ist einsetzbar in der Industrie-Klimatisierung oder für die Prozesskälte zur Aufstellung im Freien. Zusätzlich kann diese Kälteanlage optimal über die Wintermonate genutzt werden.
- Drehzahlregulierte Ventilatoren
- Integrierte Umwälzpumpe und Expansion
- 2-stufige Kälteleistungsregulierung
- Problemloser Winterbetrieb
Die technischen Daten der für dieses Mietprodukt möglichen Anlage(n) werden im Folgenden aufgeführt.
Mobiler Kaltwassersatz - 100 kW - BI[Download] |
|
| Masse (L x B x H) | 4050 x 1340 x 2350 mm |
| Transportgewicht | 1500 Kg |
| Betriebsgewicht | 1800 Kg |
| Elektrischer Anschluss | Stecker CEE125 A (3P+N+PE) |
| Maximale Stromaufnahme | 94.6 Amp. (+/- 10%) |
| Nominale Strom- Leistungsaufnahme | 86.95 Amp. / 54 kW |
| Nominale Kälteleistung bei +12°C / +7°C | 100 kW |
| Zu kühlendes Medium | Wasser oder Glykolgemisch |
| Umgebungstemperatur | +35°C |
| Regulierung | Austrittsregelung elektronisch |
| Wasservolumenstrom Kühlmedium bei Volllast | 35 mᶟ/h |
| Pumpenförderhöhe | 31 m |
| Druckabfall Verdampfer bei Volllast | 37 kPa |
| Kühleffizienz EER | 1.9 |
| Leistungsregelung | 2 stufig |
| Luftvolumenstrom bei Volllast | k.A. |
| Kältemittel | R410A |
| Kältemittelmenge | 17 kg |
| Hydraulische Anschlüsse | 2 Zoll Kamlok |
| Geodätiesche Höhe | 600 M.ü.M. |
| Luftrichtung | Von seitlich nach oben |
| Schalldruckpegel in 10m freies Feld | 54 dB(A) |
| Sammelalarm | Ja |
| Betriebsmeldung | Ja |
| Fernzugriff | Ja |
Technische Änderungen vorbehalten |
|
Mobiler Kaltwassersatz - 100 kW - DN[Download] |
|
| Masse (L x B x H) | 2680 x 1300 x 1900 mm |
| Transportgewicht | 1050 Kg |
| Betriebsgewicht | 1060 Kg |
| Elektrischer Anschluss | Stecker CEE125 A (3P+N+PE) |
| Maximale Stromaufnahme | 87 Amp. (+/- 10%) |
| Nominale Strom- Leistungsaufnahme | 75 Amp. / 42 kW |
| Nominale Kälteleistung bei +12°C / +7°C | 100 kW |
| Zu kühlendes Medium | Wasser oder Glykolgemisch |
| Umgebungstemperatur | +35°C |
| Regulierung | Austrittsregelung elektronisch |
| Wasservolumenstrom Kühlmedium bei Volllast | 17.3 mᶟ/h |
| Pumpenförderhöhe | 26.5 m |
| Druckabfall Verdampfer bei Volllast | 27.6 kPa |
| Kühleffizienz EER | 2.4 |
| Leistungsregelung | 2 stufig |
| Luftvolumenstrom bei Volllast | 29.500 mᶟ/h |
| Kältemittel | R410A |
| Kältemittelmenge | 11.5 kg |
| Hydraulische Anschlüsse | 2 Zoll Kamlok |
| Geodätiesche Höhe | 600 M.ü.M. |
| Luftrichtung | Von seitlich nach oben |
| Schalldruckpegel in 10m freies Feld | 52 dB(A) |
| Sammelalarm | Ja |
| Betriebsmeldung | Ja |
| Fernzugriff | Ja |
Technische Änderungen vorbehalten |
|
Mobiler Kaltwassersatz - 100 kW - DN - R32[Download] |
|
| Masse (L x B x H) | 2680 x 1300 x 1900 mm |
| Transportgewicht | 850 Kg |
| Betriebsgewicht | 860 Kg |
| Elektrischer Anschluss | Stecker CEE125 A (3P+N+PE) |
| Maximale Stromaufnahme | 86 Amp. (+/- 10%) |
| Nominale Strom- Leistungsaufnahme | 68.7 Amp. / 38.4 kW |
| Nominale Kälteleistung bei +12°C / +7°C | 100 kW |
| Zu kühlendes Medium | Wasser oder Glykolgemisch |
| Umgebungstemperatur | +35°C |
| Regulierung | Austrittsregelung elektronisch |
| Wasservolumenstrom Kühlmedium bei Volllast | 18 mᶟ/h |
| Pumpenförderhöhe | 26.5 m |
| Druckabfall Verdampfer bei Volllast | 34 kPa |
| Kühleffizienz EER | 2.8 |
| Leistungsregelung | 2 stufig |
| Luftvolumenstrom bei Volllast | 32.500 mᶟ/h |
| Kältemittel | R32 |
| Kältemittelmenge | 8.4 kg |
| Hydraulische Anschlüsse | 2 Zoll Kamlok |
| Geodätiesche Höhe | 600 M.ü.M. |
| Luftrichtung | Von seitlich nach oben |
| Schalldruckpegel in 10m freies Feld | 56.4 dB(A) |
| Sammelalarm | Ja |
| Betriebsmeldung | Ja |
| Fernzugriff | Ja |
Technische Änderungen vorbehalten |
|
Mobiler Kaltwassersatz / Wärmepumpe - 100 kW / DN - WP[Download] |
|
| Masse (L x B x H) | 2780 x 1250 x 1910 mm |
| Transportgewicht | 1000 Kg |
| Betriebsgewicht | 1100 Kg |
| Elektrischer Anschluss | Stecker CEE125 A (3P+N+PE) |
| Maximale Stromaufnahme | 85 Amp. (+/- 10%) |
| Nominale Strom- Leistungsaufnahme | 66.9 Amp. / 37.4 kW |
| Nominale Kälteleistung bei +12°C / +7°C | 100 kW |
| Zu kühlendes/ heizendes Medium | Wasser oder Glykolgemisch |
| Nominale Heizleistung bei +45°C / +40°C | 103 kW |
| Umgebungstemperatur Kühlen/ Heizen | +35°C/ 0°C |
| Regulierung | Austrittsregelung elektronisch |
| Wasservolumenstrom Kühlmedium bei Volllast Kälte / Wärme | 16.6 mᶟ/h |
| Pumpenförderhöhe | 18 m |
| Druckabfall Verdampfer bei Volllast Kälte / Wärme | 32.7 kPa |
| Kühleffizienz EER | 2.6 |
| Leistungsregelung | 2-stufig |
| Luftvolumenstrom bei Volllast | k.A. |
| Kältemittel | R32 |
| Kältemittelmenge | 14.7 kg |
| Hydraulische Anschlüsse | 2 Zoll Kamlok |
| Geodätiesche Höhe | 600 M.ü.M. |
| Luftrichtung | Von seitlich nach oben |
| Schalldruckpegel in 10m freies Feld | 49.8 dB(A) |
| Sammelalarm | Ja |
| Betriebsmeldung | Ja |
| Fernzugriff | Ja |
Technische Änderungen vorbehalten |
|