Mobile Kaltwassersätze
Mobiler Kaltwassersatz - 150 kW
Dieser Kaltwassersatz mit einer Leistung von 150 kW ist einsetzbar in der Industrie-Klimatisierung oder für die Prozesskälte zur Aufstellung im Freien. Zusätzlich kann diese Kälteanlage optimal über die Wintermonate genutzt werden.
- Drehzahlregulierte Ventilatoren
- Integrierte Umwälzpumpe und Expansion
- Problemloser Winterbetrieb
Die technischen Daten der für dieses Mietprodukt möglichen Anlage(n) werden im Folgenden aufgeführt.
Mobiler Kaltwassersatz - 150 kW - KM - CR[Download] |
|
| Masse (L x B x H) | 2400 x 2300 x 1450 mm |
| Transportgewicht | 1000 Kg |
| Betriebsgewicht | 1050 Kg |
| Elektrischer Anschluss | Stecker CEE125 A (3P+N+PE) |
| Maximale Stromaufnahme | 124 Amp. (+/- 10%) |
| Nominale Strom- Leistungsaufnahme | 108 Amp. / 58.3 kW |
| Nominale Kälteleistung bei +12°C / +7°C | 150 kW |
| Zu kühlendes Medium | Wasser oder Glykolgemisch |
| Umgebungstemperatur | +35°C |
| Regulierung | Austrittsregelung elektronisch |
| Wasservolumenstrom Kühlmedium bei Volllast | 25 mᶟ/h |
| Pumpenförderhöhe | 21 m |
| Druckabfall Verdampfer bei Volllast | 28 kPa |
| Kühleffizienz EER | 2.75 |
| Leistungsregelung | 4 stufig |
| Luftvolumenstrom bei Volllast | k.A. |
| Kältemittel | R32 |
| Kältemittelmenge | 10 kg |
| Hydraulische Anschlüsse | 2 Zoll Kamlok |
| Geodätiesche Höhe | 600 M.ü.M. |
| Luftrichtung | Von seitlich nach oben |
| Schalldruckpegel in 10m freies Feld | 60 dB(A) |
| Sammelalarm | Ja |
| Betriebsmeldung | Ja |
| Fernzugriff | Ja |
Technische Änderungen vorbehalten |
|
Mobiler Kaltwassersatz - 150 kW - BI[Download] |
|
| Masse (L x B x H) | 4010 x 1300 x 2450 mm |
| Transportgewicht | 1500 Kg |
| Betriebsgewicht | 1710 Kg |
| Elektrischer Anschluss | Stecker CEE125 A (3P+N+PE) |
| Maximale Stromaufnahme | 127.7 Amp. (+/- 10%) |
| Nominale Strom- Leistungsaufnahme | 105 Amp. / 75 kW |
| Nominale Kälteleistung bei +12°C / +7°C | 150 kW |
| Zu kühlendes Medium | Wasser oder Glykolgemisch |
| Umgebungstemperatur | +35°C |
| Regulierung | Austrittsregelung elektronisch |
| Wasservolumenstrom Kühlmedium bei Volllast | 27.1 mᶟ/h |
| Pumpenförderhöhe | 37.1 m |
| Druckabfall Verdampfer bei Volllast | 43 kPa |
| Kühleffizienz EER | 2.0 |
| Leistungsregelung | 2 stufig |
| Luftvolumenstrom bei Volllast | k.A. |
| Kältemittel | R410a |
| Kältemittelmenge | 23 kg |
| Hydraulische Anschlüsse | 2 Zoll Kamlok |
| Geodätiesche Höhe | 600 M.ü.M. |
| Luftrichtung | Von seitlich nach oben |
| Schalldruckpegel in 10m freies Feld | 57 dB(A) |
| Sammelalarm | Ja |
| Betriebsmeldung | Ja |
| Fernzugriff | Ja |
Technische Änderungen vorbehalten |
|
Mobiler Kaltwassersatz - 150 kW - DN[Download] |
|
| Abmessung LxBxH | 3200 x 1200 x 1800 mm |
| Anschlussstutzen VL/RL am Objekt | 2" AG |
| Arbeitsdruck max. | 6 bar |
| Betriebsgewicht | 1150 kg |
| Druckabfall Verdampfer / Wasser | 27.6 kPa |
| Elektrische Einspeisung | 3x 400V / 50 Hz / PE |
| Kälteleistung bei 12° C / 7° C (Wasser) | 150 kW |
| Kältemittel | R410A |
| Leistungsstufen | 0 / 50 / 100 % |
| Max. Betriebsstrom | 126 A |
| Pumpenförderleistung Wasser | 30 m³/h |
| Schalldruckpegel in 10 m gegenüber Verflüssiger | 50 db(A) |
| Stromanschluss | Stecker CEE 125A (3P + N + PE) |
| Transportgewicht | 1150 kg |
| Verdichter | 2 x Scroll |
| Wassermenge max. | 20.0 m³/h |
Technische Änderungen vorbehalten |
|
Mobiler Kaltwassersatz - 150 kW - DN - R32[Download] |
|
| Masse (L x B x H) | 3600 x 1300 x 1900 mm |
| Transportgewicht | 1150 Kg |
| Betriebsgewicht | 1200 Kg |
| Elektrischer Anschluss | Stecker CEE125 A (3P+N+PE) |
| Maximale Stromaufnahme | 143 Amp. (+/- 10%) |
| Nominale Strom- Leistungsaufnahme | 118.5 Amp. /65.89 kW |
| Nominale Kälteleistung bei +12°C / +7°C | 150 kW |
| Zu kühlendes Medium | Wasser oder Glykolgemisch |
| Umgebungstemperatur | +35°C |
| Regulierung | Austrittsregelung elektronisch |
| Wasservolumenstrom Kühlmedium bei Volllast | 26 mᶟ/h |
| Pumpenförderhöhe | 26 m |
| Druckabfall Verdampfer bei Volllast | 58 kPa |
| Kühleffizienz EER | 2.3 |
| Leistungsregelung | 4 stufig |
| Luftvolumenstrom bei Volllast | 40.867 mᶟ/h |
| Kältemittel | R32 |
| Kältemittelmenge | 13 kg |
| Hydraulische Anschlüsse | 2 Zoll Kamlok |
| Geodätiesche Höhe | 600 M.ü.M. |
| Luftrichtung | Von seitlich nach oben |
| Schalldruckpegel in 10m freies Feld | 49.7 dB(A) |
| Sammelalarm | Ja |
| Betriebsmeldung | Ja |
| Fernzugriff | Ja |
Technische Änderungen vorbehalten |
|
Mobiler Kaltwassersatz - 150 kW - M[Download] |
|
| Abmessung LxBxH | 6650 x 2510 x 3100 mm |
| Anschlussstutzen VL/RL am Objekt | 2" AG |
| Arbeitsdruck max. | 6 bar |
| Betriebsgewicht | 3650 kg |
| Druckabfall Verdampfer / Wasser | 18 + 20 kPa |
| Elektrische Einspeisung | 3x 400V / 50 Hz / PE |
| Kälteleistung bei 12° C / 7° C (Wasser) | 150 kW |
| Kältemittel | R410A |
| Leistungsstufen | Stufenlose Leistungsanpassung |
| Max. Betriebsstrom | 95 A |
| Pumpenförderleistung Wasser | 30 m³/h |
| Schalldruckpegel in 10 m gegenüber Verflüssiger | 56 db(A) |
| Stromanschluss | Stecker CEE 125A (3P + N + PE) |
| Transportgewicht | 3350 kg |
| Verdichter | Scroll |
| Wassermenge max. | variabel m³/h |
Technische Änderungen vorbehalten |
|