Mobile Kaltwassersätze
Mobiler Kaltwassersatz - 200 kW
Mobiler Kaltwassersatz mit 200 kW Leistung, der mit drehzahlregulierten Ventilatoren, integrierter drehzahlverstellbarer Umwälzpumpe und Expansion ausgestattet ist. Ideal einsetzbar in Industrie- bzw. Komfortklinabereich sowie Prozesskälte zur Aufstellung im Freien.
- Drehzahlregulierte Ventilatoren
- Integrierte Umwälzpumpe und Expansion
- Problemloser Winterbetrieb
Die technischen Daten der für dieses Mietprodukt möglichen Anlage(n) werden im Folgenden aufgeführt.
Mobiler Kaltwassersatz - 200 kW - BI[Download] |
|
Technische Änderungen vorbehalten |
|
Mobiler Kaltwassersatz - 200 kW - DN[Download] |
|
| Masse (L x B x H) | 3780 x 1350 x 1922 mm |
| Transportgewicht | 1250 Kg |
| Betriebsgewicht | 1266 |
| Elektrischer Anschluss | Kabelschuh M8 (3P+PE) |
| Maximale Stromaufnahme | 168 Amp. (+/- 10%) |
| Nominale Strom- Leistungsaufnahme | 151 Amp. / 91.71 kW |
| Nominale Kälteleistung bei +12°C / +7°C | 200 kW |
| Zu kühlendes Medium | Wasser oder Glykolgemisch |
| Umgebungstemperatur | +35°C |
| Regulierung | Austrittsregelung elektronisch |
| Wasservolumenstrom Kühlmedium bei Volllast | 37 mᶟ/h |
| Pumpenförderhöhe | 24 m |
| Druckabfall Verdampfer bei Volllast | 36.6 kPa |
| Kühleffizienz EER | 2.21 |
| Leistungsregelung | 2 stufig |
| Luftvolumenstrom bei Volllast | 44.370 mᶟ/h |
| Kältemittel | R32 |
| Kältemittelmenge | 12.3 kg |
| Hydraulische Anschlüsse | 3 Zoll Kamlok |
| Geodätiesche Höhe | 600 M.ü.M. |
| Luftrichtung | Von seitlich nach oben |
| Schalldruckpegel in 10m freies Feld | 55.8 dB(A) |
| Sammelalarm | Ja |
| Betriebsmeldung | Ja |
| Fernzugriff | Ja |
Technische Änderungen vorbehalten |
|
Mobiler Kaltwassersatz - 200 kW - MQ[Download] |
|
| Masse (L x B x H) | 3965x 1292 x 2373 mm |
| Transportgewicht | 2236 Kg |
| Betriebsgewicht | 2263 Kg |
| Elektrischer Anschluss | Kabelschuh M10 (3P+PE) |
| Maximale Stromaufnahme | 158 Amp. (+/- 10%) |
| Nominale Strom- Leistungsaufnahme | 121 Amp. / 72.1 kW |
| Nominale Kälteleistung bei +12°C / +7°C | 200 kW |
| Zu kühlendes Medium | Wasser oder Glykolgemisch |
| Umgebungstemperatur | +35°C |
| Regulierung | Austrittsregelung elektronisch |
| Wasservolumenstrom Kühlmedium bei Volllast | 28.8 mᶟ/h |
| Pumpenförderhöhe | 26 m |
| Druckabfall Verdampfer bei Volllast | 14.2 kPa |
| Kühleffizienz EER | 2.86 |
| Leistungsregelung | stufenlos von 25% bis 100% |
| Luftvolumenstrom bei Volllast | 58,637 mᶟ/h |
| Kältemittel | R134a |
| Kältemittelmenge | 39 kg |
| Hydraulische Anschlüsse | 3 Zoll Kamlok |
| Geodätiesche Höhe | 600 M.ü.M. |
| Luftrichtung | Von seitlich nach oben |
| Schalldruckpegel in 10m freies Feld | 59 dB(A) |
| Sammelalarm | Ja |
| Betriebsmeldung | Ja |
| Fernzugriff | Ja |
Technische Änderungen vorbehalten |
|
Mobiler Kaltwassersatz - 200 kW - BI/S[Download] |
|
| Masse (L x B x H) | 3526 x 2384 x 266 mm |
| Transportgewicht | 3100 Kg |
| Betriebsgewicht | 3700 Kg |
| Elektrischer Anschluss | Kabelschuh M10 (3P+PE) |
| Maximale Stromaufnahme | 206 Amp. (+/- 10%) |
| Nominale Strom- Leistungsaufnahme | 130 Amp. / 90 kW |
| Nominale Kälteleistung bei +12°C / +7°C | 200 kW |
| Zu kühlendes Medium | Wasser oder Glykolgemisch |
| Umgebungstemperatur | +35°C |
| Regulierung | Austrittsregelung elektronisch |
| Wasservolumenstrom Kühlmedium bei Volllast | 40 mᶟ/h |
| Pumpenförderhöhe | 34.4 m |
| Druckabfall Verdampfer bei Volllast | 53 kPa |
| Kühleffizienz EER | 2.2 |
| Leistungsregelung | stufenlos ab 51% |
| Luftvolumenstrom bei Volllast | k.A. |
| Kältemittel | R134a |
| Kältemittelmenge | 36 kg |
| Hydraulische Anschlüsse | 3 Zoll Kamlok |
| Geodätiesche Höhe | 600 M.ü.M. |
| Luftrichtung | Von seitlich nach oben |
| Schalldruckpegel in 10m freies Feld | 64 dB(A) |
| Sammelalarm | Ja |
| Betriebsmeldung | Ja |
| Fernzugriff | Ja |
Technische Änderungen vorbehalten |
|
Mobiler Kaltwassersatz - 200 kW - CR[Download] |
|
| Masse (L x B x H) | 2410 x 2260 x 2430 mm |
| Transportgewicht | 1465 Kg |
| Betriebsgewicht | 1580 Kg |
| Elektrischer Anschluss | Kabelschuh M8 (3P+PE) |
| Maximale Stromaufnahme | 163 Amp. (+/- 10%) |
| Nominale Strom- Leistungsaufnahme | 130 Amp. / 90.8 kW |
| Nominale Kälteleistung bei +12°C / +7°C | 200 kW |
| Zu kühlendes Medium | Wasser oder Glykolgemisch |
| Umgebungstemperatur | +35°C |
| Regulierung | Austrittsregelung elektronisch |
| Wasservolumenstrom Kühlmedium bei Volllast | 35 mᶟ/h |
| Pumpenförderhöhe | 22 m |
| Druckabfall Verdampfer bei Volllast | 36.9 kPa |
| Kühleffizienz EER | 4.11 |
| Leistungsregelung | 3 stufig |
| Luftvolumenstrom bei Volllast | k.A. |
| Kältemittel | R32 |
| Kältemittelmenge | 17 kg |
| Hydraulische Anschlüsse | 3 Zoll Kamlok |
| Geodätiesche Höhe | 600 M.ü.M. |
| Luftrichtung | Von seitlich nach oben |
| Schalldruckpegel in 10m freies Feld | 59.5 dB(A) |
| Sammelalarm | Ja |
| Betriebsmeldung | Ja |
| Fernzugriff | Ja |
Technische Änderungen vorbehalten |
|