Mobile Kaltwassersätze
Mobiler Kaltwassersatz - 330 kW
Mobiler Kaltwassersatz mit 330 kW Leistung, der mit drehzahlregulierten Ventilatoren, integrierter drehzahlverstellbarer Umwälzpumpe und Expansion ausgestattet ist. Ideal einsetzbar in Industrie- bzw. Komfortklinabereich sowie Prozesskälte zur Aufstellung im Freien.
- Drehzahlregulierte Ventilatoren
- Integrierte Umwälzpumpe und Expansion
- Problemloser Winterbetrieb
- Stufenlose Kälteleistungsregulierung
Die technischen Daten der für dieses Mietprodukt möglichen Anlage(n) werden im Folgenden aufgeführt.
Mobiler Kaltwassersatz - 330 kW - DN - HFO - gross[Download] |
|
| Masse (L x B x H) | 4688 x 2238 x 2660 mm |
| Transportgewicht | 4400 Kg |
| Betriebsgewicht | 4450 Kg |
| Elektrischer Anschluss | Kabelschuh M10 (3P+PE) |
| Maximale Stromaufnahme | 269 Amp. (+/- 10%) |
| Nominale Strom- Leistungsaufnahme | 167 Amp. / 98.2 kW |
| Nominale Kälteleistung bei +12°C / +7°C | 330 kW |
| Zu kühlendes Medium | Wasser oder Glykolgemisch |
| Umgebungstemperatur | +35°C |
| Regulierung | Austrittsregelung elektronisch |
| Wasservolumenstrom Kühlmedium bei Volllast | 58.3 |
| Pumpenförderhöhe | 26 m |
| Druckabfall Verdampfer bei Volllast | 31.5 kPa |
| Kühleffizienz EER | 3.3 |
| Leistungsregelung | stufenlos von 25% bis 100% |
| Luftvolumenstrom bei Volllast | 135'972 mᶟ/h |
| Kältemittel | R1234ze |
| Kältemittelmenge | 59.5 kg |
| Hydraulische Anschlüsse | 3 Zoll Kamlok |
| Geodätiesche Höhe | 600 M.ü.M. |
| Luftrichtung | Von seitlich nach oben |
| Schalldruckpegel in 10m freies Feld | 55.5 dB(A) |
| Sammelalarm | Ja |
| Betriebsmeldung | Ja |
| Fernzugriff | Ja |
Technische Änderungen vorbehalten |
|
Mobiler Kaltwassersatz - 330 kW - DN - HFO - klein[Download] |
|
| Masse (L x B x H) | 3230 x 2282 x 2640 mm |
| Transportgewicht | 3500 Kg |
| Betriebsgewicht | 3550 Kg |
| Elektrischer Anschluss | Kabelschuh M10 (3P+PE) |
| Maximale Stromaufnahme | 271 Amp. (+/- 10%) |
| Nominale Strom- Leistungsaufnahme | 192 Amp. / 115.7 kW |
| Nominale Kälteleistung bei +12°C / +7°C | 330 kW |
| Zu kühlendes Medium | Wasser oder Glykolgemisch |
| Umgebungstemperatur | +35°C |
| Regulierung | Austrittsregelung elektronisch |
| Wasservolumenstrom Kühlmedium bei Volllast | 56 mᶟ/h |
| Pumpenförderhöhe | 26 m |
| Druckabfall Verdampfer bei Volllast | 22 kPa |
| Kühleffizienz EER | 2.82 |
| Leistungsregelung | stufenlos von 25% bis 100% |
| Luftvolumenstrom bei Volllast | 93'927 mᶟ/h |
| Kältemittel | R1234ze |
| Kältemittelmenge | 41.4 kg |
| Hydraulische Anschlüsse | 3 Zoll Kamlok |
| Geodätiesche Höhe | 600 M.ü.M. |
| Luftrichtung | Von seitlich nach oben |
| Schalldruckpegel in 10m freies Feld | 73 dB(A) |
| Sammelalarm | Ja |
| Betriebsmeldung | Ja |
| Fernzugriff | Ja |
Technische Änderungen vorbehalten |
|