Mobile Kaltwassersätze
Mobiler Kaltwassersatz - 350 kW
Dieser Kaltwassersatz mit einer Leistung von 350 kW ist einsetzbar in der Industrie-Klimatisierung oder für die Prozesskälte zur Aufstellung im Freien. Zusätzlich kann diese Kälteanlage optimal über die Wintermonate genutzt werden.
- Integrierte Umwälzpumpe
- Problemloser Winterbetrieb
Die technischen Daten der für dieses Mietprodukt möglichen Anlage(n) werden im Folgenden aufgeführt.
Mobiler Kaltwassersatz - 350 kW - MQ[Download] |
|
| Masse (L x B x H) | 3070 x 2236 x 2330 mm |
| Transportgewicht | 3100 Kg |
| Betriebsgewicht | 3160 Kg |
| Elektrischer Anschluss | Kabelschuh M10 (3P+PE) |
| Maximale Stromaufnahme | 276 Amp. (+/- 10%) |
| Nominale Strom- Leistungsaufnahme | 223 Amp. / 135 kW |
| Nominale Kälteleistung bei +12°C / +7°C | 350 kW |
| Zu kühlendes Medium | Wasser oder Glykolgemisch |
| Umgebungstemperatur | +35°C |
| Regulierung | Austrittsregelung elektronisch |
| Wasservolumenstrom Kühlmedium bei Volllast | 59.4 mᶟ/h |
| Pumpenförderhöhe | 27 m |
| Druckabfall Verdampfer bei Volllast | 44 kPa |
| Kühleffizienz EER | 2.55 |
| Leistungsregelung | stufenlos von 25% bis 100% |
| Luftvolumenstrom bei Volllast | 87'955 mᶟ/h |
| Kältemittel | R134a |
| Kältemittelmenge | 56 kg |
| Hydraulische Anschlüsse | 3 Zoll Kamlok |
| Geodätiesche Höhe | 600 M.ü.M. |
| Luftrichtung | Von seitlich nach oben |
| Schalldruckpegel in 10m freies Feld | 72.8 dB(A) |
| Sammelalarm | Ja |
| Betriebsmeldung | Ja |
| Fernzugriff | Ja |
Technische Änderungen vorbehalten |
|
Mobiler Kaltwassersatz - 350 kW - BI/S[Download] |
|
| Masse (L x B x H) | 4310 x 2384 x 2660 mm |
| Transportgewicht | 4900 Kg |
| Betriebsgewicht | 5600 Kg |
| Elektrischer Anschluss | Kabelschuh M10 (3P+PE) |
| Maximale Stromaufnahme | 332 Amp. (+/- 10%) |
| Nominale Strom- Leistungsaufnahme | 267 Amp. / 167.6 kW |
| Nominale Kälteleistung bei +12°C / +7°C | 350 kW |
| Zu kühlendes Medium | Wasser oder Glykolgemisch |
| Umgebungstemperatur | +35°C |
| Regulierung | Austrittsregelung elektronisch |
| Wasservolumenstrom Kühlmedium bei Volllast | 56 mᶟ/h |
| Pumpenförderhöhe | 39 m |
| Druckabfall Verdampfer bei Volllast | 53 kPa |
| Kühleffizienz EER | 2.1 |
| Leistungsregelung | stufenlos ab 51% |
| Luftvolumenstrom bei Volllast | k.A. |
| Kältemittel | R134a |
| Kältemittelmenge | 55 kg |
| Hydraulische Anschlüsse | 3 Zoll Kamlok |
| Geodätiesche Höhe | 600 M.ü.M. |
| Luftrichtung | Von seitlich nach oben |
| Schalldruckpegel in 10m freies Feld | 64 dB(A) |
| Sammelalarm | Ja |
| Betriebsmeldung | Ja |
| Fernzugriff | Ja |
Technische Änderungen vorbehalten |
|
Mobiler Kaltwassersatz - 350 kW - DN[Download] |
|
| Masse (L x B x H) | 3230 x 2258 x 2640 mm |
| Transportgewicht | 3250 Kg |
| Betriebsgewicht | 3300 Kg |
| Elektrischer Anschluss | Kabelschuh M10 (3P+PE) |
| Maximale Stromaufnahme | 242 Amp. (+/- 10%) |
| Nominale Strom- Leistungsaufnahme | 182 Amp. / 111.6 kW |
| Nominale Kälteleistung bei +12°C / +7°C | 350 kW |
| Zu kühlendes Medium | Wasser oder Glykolgemisch |
| Umgebungstemperatur | +35°C |
| Regulierung | Austrittsregelung elektronisch |
| Wasservolumenstrom Kühlmedium bei Volllast | 58mᶟ/h |
| Pumpenförderhöhe | 26 m |
| Druckabfall Verdampfer bei Volllast | 31.1 kPa |
| Kühleffizienz EER | 3.0 |
| Leistungsregelung | stufenlos ab 25% |
| Luftvolumenstrom bei Volllast | 108'882mᶟ/h |
| Kältemittel | R134a |
| Kältemittelmenge | 45 Kg |
| Hydraulische Anschlüsse | 3 Zoll Kamlok |
| Geodätiesche Höhe | 600 M.ü.M. |
| Luftrichtung | Von seitlich nach oben |
| Schalldruckpegel in 10m freies Feld | 74 dB(A) |
| Sammelalarm | Ja |
| Betriebsmeldung | Ja |
| Fernzugriff | Ja |
Technische Änderungen vorbehalten |
|