Mobile Kaltwassersätze
Mobiler Kaltwassersatz - 50 kW
Mobiler Kaltwassersatz mit 50 kW Leistung, der mit drehzahlregulierten Ventilatoren, integrierter drehzahlverstellbarer Umwälzpumpe und Expansion ausgestattet ist. Ideal einsetzbar in Industrie- bzw. Komfortklinabereich sowie Prozesskälte zur Aufstellung im Freien.
- Drehzahlregulierte Ventilatoren
- Integrierte Umwälzpumpe und Expansion
- Problemloser Winterbetrieb
Die technischen Daten der für dieses Mietprodukt möglichen Anlage(n) werden im Folgenden aufgeführt.
Mobiler Kaltwassersatz - 50 kW - BI[Download] |
|
| Masse (L x B x H) | 3150 x 1280 x 2070 mm |
| Transportgewicht | 1070 Kg |
| Betriebsgewicht | 1270 Kg |
| Elektrischer Anschluss | Stecker CEE63 A (3P+N+PE) |
| Maximale Stromaufnahme | 51 Amp. (+/- 10%) |
| Nominale Strom- Leistungsaufnahme | 38.2 Amp. / 24.1 kW |
| Nominale Kälteleistung bei +12°C / +7°C | 50 kW |
| Zu kühlendes Medium | Wasser oder Glykolgemisch |
| Umgebungstemperatur | +35°C |
| Regulierung | Austrittsregelung elektronisch |
| Wasservolumenstrom Kühlmedium bei Volllast | 9 mᶟ/h |
| Pumpenförderhöhe | 42 m |
| Druckabfall Verdampfer bei Volllast | 38 kPa |
| Kühleffizienz EER | 2.2 |
| Leistungsregelung | 2 stufig |
| Luftvolumenstrom bei Volllast | k.A. |
| Kältemittel | R410A |
| Kältemittelmenge | 12 kg |
| Hydraulische Anschlüsse | 2 Zoll Kamlok |
| Geodätiesche Höhe | 600 M.ü.M. |
| Luftrichtung | Von seitlich nach oben |
| Schalldruckpegel in 10m freies Feld | 49 dB(A) |
| Sammelalarm | Ja |
| Betriebsmeldung | Ja |
| Fernzugriff | Nein |
Technische Änderungen vorbehalten |
|
Mobiler Kaltwassersatz - 50 kW - DN[Download] |
|
| Abmessung LxBxH | 2500 x 1000 x 1900 mm |
| Anschlussstutzen VL/RL am Objekt | 2" AG |
| Kälteleistung bei 12° C / 7° C (Wasser) | 50 kW |
| Betriebsgewicht | 720 kg |
| Transportgewicht | 720 kg |
| Elektrische Einspeisung | 400 V / 50 Hz / 3P + PE |
| Elektrische Leistungsaufnahme | 19 kW |
| Stromanschluss | Stecker CEE 63 A (3P + N + PE) |
| Arbeitsdruck max. | 6 bar |
| Kältemittel | R410A |
| Leistungsstufen | 15 - 100 % stufenlos |
| Max. Betriebsstrom | 52.6 A |
| Pumpenförderleistung Wasser | 8.7 m³/h |
| Schalldruckpegel in 1 m gegenüber Verflüssiger | 64 db(A) |
| Druckabfall Verdampfer / Wasser | 28.1 kPa |
| Verdichter | 2 x Scroll Inverter |
| Wassermenge max. | 9.0 m³/h |
Technische Änderungen vorbehalten |
|
Mobiler Kaltwassersatz - 50 kW - DN - R32[Download] |
|
| Masse (L x B x H) | 2310 x 850 x 2050 mm |
| Transportgewicht | 600 Kg |
| Betriebsgewicht | 610 Kg |
| Elektrischer Anschluss | Stecker CEE63 A (3P+N+PE) |
| Maximale Stromaufnahme | 49.8 Amp. (+/- 10%) |
| Nominale Strom- Leistungsaufnahme | 31.1 Amp. / 16.89 kW |
| Nominale Kälteleistung bei +12°C / +7°C | 50 kW |
| Zu kühlendes Medium | Wasser oder Glykolgemisch |
| Umgebungstemperatur | +35°C |
| Regulierung | Austrittsregelung elektronisch |
| Wasservolumenstrom Kühlmedium bei Volllast | 9.3 mᶟ/h |
| Pumpenförderhöhe | 40 m |
| Druckabfall Verdampfer bei Volllast | 14.5 kPa |
| Kühleffizienz EER | 3 |
| Leistungsregelung | stufenlos |
| Luftvolumenstrom bei Volllast | 25'344 mᶟ/h |
| Kältemittel | R32 |
| Kältemittelmenge | 10.2 kg |
| Hydraulische Anschlüsse | 2 Zoll Kamlok |
| Geodätiesche Höhe | 600 M.ü.M. |
| Luftrichtung | Von seitlich nach oben |
| Schalldruckpegel in 10m freies Feld | 49 dB(A) |
| Sammelalarm | Ja |
| Betriebsmeldung | Ja |
| Fernzugriff | Ja |
Technische Änderungen vorbehalten |
|
Mobiler Kaltwassersatz - 50 kW - MTA[Download] |
|
| Abmessung LxBxH | 2255 x 865 x 2065 mm |
| Anschlussstutzen VL/RL am Objekt | 2" AG |
| Arbeitsdruck max. | 6 bar |
| Betriebsgewicht | 700 kg |
| Druckabfall Verdampfer / Wasser | 45 kPa |
| Elektrische Einspeisung | 3x 400V / 50 Hz / PE |
| Kälteleistung bei 12° C / 7° C (Wasser) | 60 kW |
| Kältemittel | R407C |
| Leistungsstufen | 0 / 50 / 100% |
| Max. Betriebsstrom | 47 A |
| Pumpenförderleistung Wasser | 10 m³/h |
| Schalldruckpegel in 10 m gegenüber Verflüssiger | 56.3 db(A) |
| Stromanschluss | Stecker CEE 63A (3P + N + PE) |
| Transportgewicht | 650 kg |
| Verdichter | 2 x Scroll hermetisch |
| Wassermenge max. | 10 m³/h |
Technische Änderungen vorbehalten |
|
Mobiler Kaltwassersatz / Wärmepumpe - 50 kW / DN - WP[Download] |
|
| Kälteleistung bei 12° C / 7° C (Wasser) | +35 °C |
| Heizleistung | 40 / 45° C / Wasser 41 kW (+/- 0° C) |
| Abmessung LxBxH | 2500 x 1000 x 1900 mm |
| Anschlussstutzen VL/RL am Objekt | 2'' AG |
| Betriebsgewicht | 580 kg |
| Transportgewicht | 600 kg |
| Elektrische Einspeisung | 400 V / 50 Hz / 3P + PE |
| Elektrische Leistungsaufnahme | 18 kW / 16 kW |
| Stromanschluss | Stecker CEE 63 A (3P + N + PE) |
| Kältemittel | 6 bar |
| Leistungsstufen | R32 |
| Max. Betriebsstrom | 15 - 100 % stufenlos |
| Pumpenförderleistung Wasser KWS / WP | 51,4 A |
| Schalldruckpegel 10m gegenüber Verflüssiger | 8,9 m3/h / 7,2 m3/h |
| Druckabfall Verdampfer / Wasser | 50 db(A) |
| Verdichter | 14,5 kPA |
| Fernüberwachung | 2 x Scroll Inverter |
| Sicherheitsventil | GSM Netz |
Technische Änderungen vorbehalten |
|