Mobile Kaltwassersätze
Mobiler Kaltwassersatz - 530 kW
Unser mobiler Kaltwassersatz qualifiziert sich anhand seiner 530 kW Kälteleistung für anspruchsvolle Aufgaben in industriellen Bereichen. Die beiden Kältekreise können stufenlos geregelt werden und minimieren zusätzlich das Ausfallrisiko der gesamten Anlage.
- Drehzahlregulierte Ventilatoren
- Integrierte drehzahlverstellbare Pumpe
- 2 Kältekreise (Redundanz)
- Stufenlose Leistungsregulierung
- Erfüllt Maschinennorm EN 292-1e2
- Erfüllt Druckgeräteverordnung EN 378-1-2:2002
- Eurovent zertifiziert
Die technischen Daten der für dieses Mietprodukt möglichen Anlage(n) werden im Folgenden aufgeführt.
Mobiler Kaltwassersatz - 530 kW - DN - HFO[Download] |
|
| Masse (L x B x H) | 5890 x 2282 x 2640 mm |
| Transportgewicht | 4900 Kg |
| Betriebsgewicht | 5140 Kg |
| Elektrischer Anschluss | Kabelschuh M10 (3P+PE) |
| Maximale Stromaufnahme | 498 Amp. (+/- 10%) |
| Nominale Strom- Leistungsaufnahme | 309 Amp. / 190 kW |
| Nominale Kälteleistung bei +12°C / +7°C | 530 kW |
| Zu kühlendes Medium | Wasser oder Glykolgemisch |
| Umgebungstemperatur | +35°C |
| Regulierung | Austrittsregelung elektronisch |
| Wasservolumenstrom Kühlmedium bei Volllast | 90.7 mᶟ/h |
| Pumpenförderhöhe | 29 m |
| Druckabfall Verdampfer bei Volllast | 31 kPa |
| Kühleffizienz EER | 2.76 |
| Leistungsregelung | stufenlos von 25% bis 100% |
| Luftvolumenstrom bei Volllast | 187'855 mᶟ/h |
| Kältemittel | R1234ze |
| Kältemittelmenge | 78 kg |
| Hydraulische Anschlüsse | 4 Zoll Kamlok |
| Geodätiesche Höhe | 600 M.ü.M. |
| Luftrichtung | Von seitlich nach oben |
| Schalldruckpegel in 10m freies Feld | 74 dB(A) |
| Sammelalarm | Ja |
| Betriebsmeldung | Ja |
| Fernzugriff | Ja |
Technische Änderungen vorbehalten |
|
Mobiler Kaltwassersatz - 530 kW - MQ[Download] |
|
| Masse (L x B x H) | 4040 x 2234 x 2330 mm |
| Transportgewicht | 4300 Kg |
| Betriebsgewicht | 4600 Kg |
| Elektrischer Anschluss | Kabelschuh M10 (3P+PE) |
| Maximale Stromaufnahme | 379 Amp. (+/- 10%) |
| Nominale Strom- Leistungsaufnahme | 323 Amp. / 197 kW |
| Nominale Kälteleistung bei +12°C / +7°C | 530 kW |
| Zu kühlendes Medium | Wasser oder Glykolgemisch |
| Umgebungstemperatur | +35°C |
| Regulierung | Austrittsregelung elektronisch |
| Wasservolumenstrom Kühlmedium bei Volllast | 91 mᶟ/h |
| Pumpenförderhöhe | 24 m |
| Druckabfall Verdampfer bei Volllast | 43 kPa |
| Kühleffizienz EER | 2.7 |
| Leistungsregelung | stufenlos von 25% bis 100% |
| Luftvolumenstrom bei Volllast | 117'273 mᶟ/h |
| Kältemittel | R134a |
| Kältemittelmenge | 92 kg |
| Hydraulische Anschlüsse | 4 Zoll Kamlok |
| Geodätiesche Höhe | 600 M.ü.M. |
| Luftrichtung | Von seitlich nach oben |
| Schalldruckpegel in 10m freies Feld | 73 dB(A) |
| Sammelalarm | Ja |
| Betriebsmeldung | Ja |
| Fernzugriff | Ja |
Technische Änderungen vorbehalten |
|