Mobile Kaltwassersätze
Mobiler Kaltwassersatz - 80 kW
Einsetzbarer Kaltwassersatz in der Industrie-Klimatisierung oder für die Prozesskälte mit einer Leistung von 80 kW zur Aufstellung im Freien. Zu seiner serienmässigen Ausstattung zählen drehzahlregulierte Ventilatoren, zwei Scrollverdichter sowie ein Plattenverdampfer aus rostfreiem Stahl. Die Steuereinheit ist in die Anlage integriert und wird im Schaltschrank bedient.
- Zwei Sollwerte möglich
- Drehzahlregulierte Ventilatoren
- Integrierte Umwälzpumpe
- Drehzahl verstellbar
- 2-stufige Kälteleistungsregulierung
- Verstärkter Schutzrahmen
- Externer Start/Stop Sammelalarm
- Softstarter für die Verdichter
- Master/Slave Betrieb bis 5 Maschinen möglich
- Fernüberwachung optional bestellbar
Die technischen Daten der für dieses Mietprodukt möglichen Anlage(n) werden im Folgenden aufgeführt.
Mobiler Kaltwassersatz - 75 kW - KM - BI[Download] |
|
| Masse (L x B x H) | 3150 x 1292 x 2070 mm |
| Transportgewicht | 1250 Kg |
| Betriebsgewicht | 1450 Kg |
| Elektrischer Anschluss | Stecker CEE125 A (3P+N+PE) |
| Maximale Stromaufnahme | 70.3 Amp. (+/- 10%) |
| Nominale Strom- Leistungsaufnahme | 64.7 Amp. / 37.6 kW |
| Nominale Kälteleistung bei +12°C / +7°C | 75 kW |
| Zu kühlendes Medium | Wasser oder Glykolgemisch |
| Umgebungstemperatur | +35°C |
| Regulierung | Austrittsregelung elektronisch |
| Wasservolumenstrom Kühlmedium bei Volllast | 13 mᶟ/h |
| Pumpenförderhöhe | 36 m |
| Druckabfall Verdampfer bei Volllast | 29 kPa |
| Kühleffizienz EER | 2 |
| Leistungsregelung | 2 stufig |
| Luftvolumenstrom bei Volllast | k.A. |
| Kältemittel | R410A |
| Kältemittelmenge | 13 kg |
| Hydraulische Anschlüsse | 2 Zoll Kamlok |
| Geodätiesche Höhe | 600 M.ü.M. |
| Luftrichtung | Von seitlich nach oben |
| Schalldruckpegel in 10m freies Feld | 49 dB(A) |
| Sammelalarm | Ja |
| Betriebsmeldung | Ja |
| Fernzugriff | Ja |
Technische Änderungen vorbehalten |
|
Mobiler Kaltwassersatz - 80 kW - DN[Download] |
|
| Masse (L x B x H) | 2120 x 1310 x 1950 mm |
| Transportgewicht | 700 Kg |
| Betriebsgewicht | 710 Kg |
| Elektrischer Anschluss | Stecker CEE125 A (3P+N+PE) |
| Maximale Stromaufnahme | 73 Amp. (+/- 10%) |
| Nominale Strom- Leistungsaufnahme | 61.99 Amp. / 33.76 kW |
| Nominale Kälteleistung bei +12°C / +7°C | 80 kW |
| Zu kühlendes Medium | Wasser oder Glykolgemisch |
| Umgebungstemperatur | +35°C |
| Regulierung | Austrittsregelung elektronisch |
| Wasservolumenstrom Kühlmedium bei Volllast | 12.5 mᶟ/h |
| Pumpenförderhöhe | 23 m |
| Druckabfall Verdampfer bei Volllast | 24.5 kPa |
| Kühleffizienz EER | 2.25 |
| Leistungsregelung | 2 stufig |
| Luftvolumenstrom bei Volllast | 17'748 mᶟ/h |
| Kältemittel | R32 |
| Kältemittelmenge | 7.5 kg |
| Hydraulische Anschlüsse | 2 Zoll Kamlok |
| Geodätiesche Höhe | 600 M.ü.M. |
| Luftrichtung | Von seitlich nach oben |
| Schalldruckpegel in 10m freies Feld | 47 dB(A) |
| Sammelalarm | Ja |
| Betriebsmeldung | Ja |
| Fernzugriff | Ja |
Technische Änderungen vorbehalten |
|