Mobile Rückkühler
Mobiler Rückkühler - 150 kW
Luftgekühlter Solekühler mit einer Leistung von 170 kW bei +35 °C Lufttemperatur. Die Einheit ist für den flexiblen Einsatz zur Solekühlung konzipiert und überzeugt durch ihre leise und energieeffiziente Arbeitsweise. Dank temperaturgeregelter, drehzahlvariabler Ventilatoren kann der Betrieb optimal an den Bedarf angepasst werden. Steckerfertige Ausführung mit CEE-32A-Anschluss und einstellbarem Setpoint für präzise Temperaturregelung.
- Schnell und flexibel einsetzbar
- Drehzahlregulierte Ventilatoren
- Steckerfertige Ausführung
Die technischen Daten der für dieses Mietprodukt möglichen Anlage(n) werden im Folgenden aufgeführt.
Mobiler Rückkühler - 150 kW - Refrion[Download] |
|
| Abmessung LxBxH | 6000 x 1180 x 1822 mm |
| Absicherung / Stromaufnahme | 16A / 8,5A bei Volllast |
| Anschlüsse | 2" Kamlok |
| Arbeitsdruck max. | 10 bar |
| Betriebsgewicht | 1300 kg |
| Druckabfall | 42.4 kPA |
| Elektrische Leistungsaufnahme | 10.8 kW |
| Geodätische Höhe | 500 M.ü.M. |
| Luftvolumenstrom | 121350 m³/h / 100 % |
| Rückkühlleistung | 170 kW / Luft + 35°C / 100% |
| Schalldruckpegel 10m | 56 db(A) / 82 % |
| Eleketrische Einspesung | 3 x 400 V / 50 Hz + N + PE |
| Stromanschluss | Stecker CEE 32A 5P |
| Transportgewicht | 1100 kg |
| Volumenstrom / Temperaturen / Rückkühlmedium | 27 m³/h / 44 - 38°C / 30 % Glykolanteil |
| Drehzahlregelung Ventilatoren | Einstellbar über Setpoint |
| Abmessung LxBxH | 5300 x 1200 x 1900 mm |
| Transportgewicht | 1100 Kg |
| Betriebsgewicht | 1270 Kg |
| Elektrischer Anschluss | Stecker CEE 32A (3P-N-PE) |
| Stromaufnahme bei Volllast | 19 Amp. |
| Regulierung | Austrittsregelung (Drehzahl Ventilatoren) |
| Nominale Leistung | 150kW |
| Zu kühlendes Medium | Glykolgemisch Antifrogen N 70/30% |
| Kühlmedium Eintritt / Austritt | +44°C / +38°C |
| Umgebungstemperatur | +35°C / 50% r.F. |
| Volumenstrom Kühlmedium bei Volllast | 23.4mᶟ/h |
| Druckabfall Kühlerbatterie bei Volllast | 33.9kPa |
| Hydraulische Anschlüsse | 2 Zoll Kamlok |
| Luftvolumenstrom | 97'316mᶟ/h |
| Luftrichtung | Von seitlich nach oben |
| Geodätiesche Höhe | 450 M.ü.M. |
| Schalldruckpegel in 10m freies Feld | 51db(A) |
Technische Änderungen vorbehalten |
|