Mobile Lüftungsgeräte
Mobiles Lüftungsgerät Kälte - 150 kW
Lernen Sie hohe Flexibilität und schnelle, zuverlässige Einsatzbereitschaft vor allem im Eventbereich sowie der Kühlung von Serverräumen schätzen. Unser frequenzgeregeltes Lüftungsgerät mit einer Kälteleistung von 150 kW, setzt genau hier an und überzeugt durch 20000 m³/h Luftleistung bei bis zu 400 Pa.
- Stufenlose Luftstromeinstellung mittels Frequenzumrichter
- Für Veranstaltungsklimatisierung geeignet
- Für Innen- und Aussenaufstellung
- Hoher Luftdurchsatz bis zu 20‘000 m³/h
- Luftschlauchanschluss möglich
- Arbeitsbereich von +30 °C bis +5 °C
Die technischen Daten der für dieses Mietprodukt möglichen Anlage(n) werden im Folgenden aufgeführt.
Mobiles Lüftungsgerät 150C/450H[Download] |
|
| Abmessung LxBxH | 2610 x 1200 x 1890 mm |
| Anschlusskupplung | 2" Kamlok |
| Anschlussstutzen VL/RL am Objekt | 2" AG |
| Betriebsgewicht | 1000 kg |
| Frequenzband | 20 - 60 Hz |
| Kälteleistung bei 12° C / 7° C (Wasser) | 150 kW |
| Luftleistung | 20000 m³/h |
| Motorleistung | 11 kW |
| Nennstrom | 19.5 A |
| Pressung extern | 400 Pa |
| Pressung gesamt | 700 Pa |
| Schallleistung am Gerät (Druckstutzen) | 89 db(A) |
| Spannung | 3 x 400 V / 50 Hz / PNE |
| Stromanschluss | Stecker CEE 32A (3P + N + PE) |
| Transportgewicht | 850 kg |
| Wärmeleistung | 450 kW |
| Wasser VL/RL | 85 / 65 °C |
| Wasser- / oder Glykolgemisch | 7 / 12 °C |
Technische Änderungen vorbehalten |
|
Mobiles Lüftungsgerät AC 150 DN / EC[Download] |
|
| Abmessung LxBxH | 2990 x 1615 x 1320 mm |
| Anschlussstutzen VL/RL am Objekt | 2" AG |
| Betriebsgewicht | 780 kg |
| Drehzahlregelung Ventilatoren | 0 - 50 Hz |
| Elektrischer Anschluss | Stecker CEE 16A |
| Kälteleistung | 140 kW |
| Luftleistung | 10000 m³/h |
| Motorleistung | 5.6 kW |
| Nennstrom | 8 A |
| Pressung extern | 650 Pa |
| Pressung gesamt | 1025 Pa |
| Schallleistung am Gerät (Druckstutzen) | 80 db(A) |
| Spannung | 3 x 400 V |
| Transportgewicht | 750 kg |
| Wasser- / oder Glykolgemisch | 7 / 12 °C |
Technische Änderungen vorbehalten |
|