Mobile Lüftungsgeräte
Mobiles Lüftungsgerät Kälte - 150 kW
Lernen Sie hohe Flexibilität und schnelle, zuverlässige Einsatzbereitschaft vor allem im Eventbereich sowie der Kühlung von Serverräumen schätzen. Unser frequenzgeregeltes Lüftungsgerät mit einer Kälteleistung von 150 kW, setzt genau hier an und überzeugt durch 20000 m³/h Luftleistung bei bis zu 400 Pa.
- Stufenlose Luftstromeinstellung mittels Frequenzumrichter
- Für Veranstaltungsklimatisierung geeignet
- Für Innen- und Aussenaufstellung
- Hoher Luftdurchsatz bis zu 20‘000 m³/h
- Luftschlauchanschluss möglich
- Arbeitsbereich von +30 °C bis +5 °C
Die technischen Daten der für dieses Mietprodukt möglichen Anlage(n) werden im Folgenden aufgeführt.
Mobiles Lüftungsgerät 150C/450H[Download] |
|
| Masse (L x B x H) | 2610 x 1200 x 1890 mm |
| Transportgewicht | 800 Kg |
| Betriebsgewicht | 1000 Kg |
| Elektrischer Anschluss - nicht FI betreiben oder All-sensitiv FI (30mA) | Stecker CEE 32A (3P + N + PE) |
| Maximale Stromaufnahme | 23 Amp. (+/- 10%) |
| Nominale Strom- Leistungsaufnahme | 19.5 Amp./ 11 kW |
| Nominale Kälteleistung bei 27°C Lufteintritt | 150 kW |
| Nominale Wärmeleistung | 450 kW |
| Zu kühlendes/ heizendes Medium 6/ 12°C - 85 /65°C | Wasser oder Glykolgemisch |
| Wurfweite | k.A. |
| Leistungsregelung | Ein/ Aus |
| Pressung extern | 400 Pa |
| Pressung gesamt | 700 Pa |
| Luftvolumenstrom bei Volllast | 20'000 mᶟ/h |
| Druckabfall Wärmetauscher | k.A. |
| Hydraulische Anschlüsse | 2 Zoll Kamlok |
| Luftrichtung | Von vorne nach hinten |
| Schalldruckpegel in 10m freies Feld | 89 dB(A) |
| Filterklasse | M 5 |
| Kondensatpumpe | Nein |
| Luftauslässe | 4 x 500 mm |
| Thermostat | optional |
| Betriebsmeldung | Nein |
| Fernzugriff | Nein |
| Wasser VL/RL | 85 / 65 °C |
Technische Änderungen vorbehalten |
|
Mobiles Lüftungsgerät AC 150 DN / EC[Download] |
|
| Kälteleistung | 140 kW |
| Abmessung LxBxH | 2990 x 1615 x 1320 mm |
| Transportgewicht | 750 kg |
| Betriebsgewicht | 780 kg |
| Luftleistung | 10000 m³/h |
| Wasser- / oder Glykolgemisch | 7 / 12 °C |
| Pressung extern | 650 Pa |
| Pressung gesamt | 1025 Pa |
| Drehzahlregelung Ventilatoren | 0 - 50 Hz |
| Schallleistung am Gerät (Druckstutzen) | 80 db(A) |
| Motorleistung | 5.6 kW |
| Spannung | 3 x 400 V |
| Nennstrom | 8 A |
| Anschlussstutzen VL/RL am Objekt | 2" AG |
| Elektrischer Anschluss | Stecker CEE 16A |
Technische Änderungen vorbehalten |
|