Groupes d’eau glacée mobiles
Groupe d’eau glacée mobile - 160 kW - refroidi par air
Utilisable dans la climatisation industrielle ou pour le refroidissement de processus pour une installation à l'extérieur. Son équipement de série comprend des ventilateurs à vitesse variable, quatre compresseurs scroll et un évaporateur à plaques en acier inoxydable. L'unité de commande est intégrée dans l'installation et se commande dans l'armoire électrique.
- Ventilateurs à vitesse variable
- Pompe de circulation et expansion intégrées
- Régulation de la puissance frigorifique à 2 niveaux
- Réservoir tampon de 150 l
- Construction basse
- Mobil in Time Connect
Les caractéristiques techniques de l'installation ou des installations possibles pour ce produit de location sont indiquées ci-dessous.
Groupe d'eau glacée mobile - 160 kW - WW - DN[Download] |
|
| Kälteleistung bei 12° C / 7° C (Wasser) | 160 kW |
| Abmessung LxBxH | 2700 x 920 x 1030 mm |
| Transportgewicht | 1600 kg |
| Betriebsgewicht | 1670 kg |
| Puissance thermique à 45/39 ° C | 220 kW |
| Leistungsstufen | en continu |
| Kältemittel | R1234ze |
| Verdichter | 1x compresseur à vis |
| Anschlussstutzen VL/RL am Objekt | 2" AG |
| Raccord de l'aéroréfrigérant sur l'objet | 3" AG |
| Chute de pression de l'évaporateur (glycol) | 13,7 kPA |
| Chute de pression du condenseur (glycol) | 10.8 kPA |
| Elektrische Leistungsaufnahme | 56 kW à pleine charge |
| Consommation max. de courant en mode froid/chaud | 185/201 A à pleine charge |
| Stromanschluss | Powerlock |
| Schalldruckpegel 10m | 79 db(A) |
| Quantité d'eau du condenseur/évaporateur | 35/27 m³/h |
| Arbeitsdruck max. | 10 bar |
Sous réserve de modifications techniques |
|
Groupe d'eau glacée mobile - 160 kW - CR[Download] |
|
| Abmessung LxBxH | 2275 x 2125 x 1330 mm |
| Anschlussstutzen VL/RL am Objekt | 2" AG |
| Arbeitsdruck max. | 6 bar |
| Betriebsgewicht | 990 kg |
| Druckabfall Verdampfer / Wasser | 27,6 kPa |
| Elektrische Einspeisung | 400V / 50 Hz / PE |
| Kälteleistung bei 12° C / 7° C (Wasser) | 160 kW |
| Kältemittel | R32 |
| Leistungsstufen | 0 / 25 / 50 / 100 |
| Max. Betriebsstrom | 124 A |
| Pumpenförderleistung Wasser | 27 m³/h |
| Schalldruckpegel in 10 m gegenüber Verflüssiger | 60 db(A) |
| Stromanschluss | Fiche CEE 125 A |
| Transportgewicht | 970 kg |
| Verdichter | 4 x défilement |
| Wassermenge max. | env. 30 m³/h |
Sous réserve de modifications techniques |
|