Groupes d’eau glacée mobiles
Groupe d’eau glacée mobile - 350 kW
Ce groupe d'eau glacée mobile de 350 kW peut être utilisé dans la climatisation industrielle ou pour le refroidissement de processus à installer à l'extérieur. De plus, cette installation frigorifique peut être utilisée de manière optimale pendant les mois d'hiver.
- Pompe de circulation intégrée
- Fonctionnement hivernal sans problème
Les caractéristiques techniques de l'installation ou des installations possibles pour ce produit de location sont indiquées ci-dessous.
Groupe d'eau glacée mobile - 350 kW - MQ[Download] |
|
| Dimensions (L x l x H) | 3 070 × 2 236 × 2 330 mm |
| Poids de transport | 3 100 kg |
| Poids en ordre de marche | 3 160 kg |
| Raccordement électrique | Cosse M10 (3P+PE) |
| Courant absorbé maximal | 276 ampères (+/- 10 %) |
| Puissance et courant absorbés nominaux | 223 ampères / 135 kW |
| Puissance frigorifique nominale à +12°C / +7°C | 350 kW |
| Milieu à refroidir | Eau ou mélange à base de glycol |
| Température ambiante | +35 °C |
| Régulation | Procédure de départ par voie électronique |
| Débit d'eau du fluide frigoporteur à pleine charge | 59,4 mᶟ/h |
| Hauteur de refoulement de la pompe | 27 m |
| Perte de charge de l'évaporateur à pleine charge | 44 kPa |
| Efficacité énergétique EER | 2,55 |
| Régulation de puissance | réglable en continu de 25 % à 100 % |
| Débit d'air à pleine charge | 87 955 mᶟ/h |
| Réfrigérant | R134a |
| Charge de fluide frigorigène | 56 kg |
| Raccords hydrauliques | 3 Zoll Kamlok |
| Altitude géodésique | 600 mètres d'altitude |
| Direction de l'air | De côté vers le haut |
| Niveau de pression acoustique à 10m en champ libre | 72,8 dB(A) |
| Alarme générale | Oui |
| Indication de fonctionnement | Oui |
| Accès à distance | Oui |
Sous réserve de modifications techniques |
|
Groupe d'eau glacée mobile - 350 kW - BI/S[Download] |
|
| Dimensions (L x l x H) | 4 310 × 2 384 × 2 660 mm |
| Poids de transport | 4 900 kg |
| Poids en ordre de marche | 5 600 kg |
| Raccordement électrique | Cosse M10 (3P+PE) |
| Courant absorbé maximal | 332 ampères (+/- 10 %) |
| Puissance et courant absorbés nominaux | 267 ampères / 167,6 kW |
| Puissance frigorifique nominale à +12°C / +7°C | 350 kW |
| Milieu à refroidir | Eau ou mélange à base de glycol |
| Température ambiante | +35 °C |
| Régulation | Procédure de départ par voie électronique |
| Débit d'eau du fluide frigoporteur à pleine charge | 56 mᶟ/h |
| Hauteur de refoulement de la pompe | 39 m |
| Perte de charge de l'évaporateur à pleine charge | 53 kPa |
| Efficacité énergétique EER | 2.1 |
| Régulation de puissance | en continu à partir de 51 % |
| Débit d'air à pleine charge | n.d. |
| Réfrigérant | R134a |
| Charge de fluide frigorigène | 55 kg |
| Raccords hydrauliques | 3 Zoll Kamlok |
| Altitude géodésique | 600 mètres d'altitude |
| Direction de l'air | De côté vers le haut |
| Niveau de pression acoustique à 10m en champ libre | 64 dB(A) |
| Alarme générale | Oui |
| Indication de fonctionnement | Oui |
| Accès à distance | Oui |
Sous réserve de modifications techniques |
|
Groupe d'eau glacée mobile - 350 kW - DN[Download] |
|
| Dimensions (L x l x H) | 3 230 × 2 258 × 2 640 mm |
| Poids de transport | 3 250 kg |
| Poids en ordre de marche | 3 300 kg |
| Raccordement électrique | Cosse M10 (3P+PE) |
| Courant absorbé maximal | 242 ampères (+/- 10 %) |
| Puissance et courant absorbés nominaux | 182 ampères / 111,6 kW |
| Puissance frigorifique nominale à +12°C / +7°C | 350 kW |
| Milieu à refroidir | Eau ou mélange à base de glycol |
| Température ambiante | +35 °C |
| Régulation | Procédure de départ par voie électronique |
| Débit d'eau du fluide frigoporteur à pleine charge | 58 mᶟ/h |
| Hauteur de refoulement de la pompe | 26 m |
| Perte de charge de l'évaporateur à pleine charge | 31,1 kPa |
| Efficacité énergétique EER | 3,0 |
| Régulation de puissance | stufenlos ab 25% |
| Débit d'air à pleine charge | 108 882 mᶟ/h |
| Réfrigérant | R134a |
| Charge de fluide frigorigène | 45 kg |
| Raccords hydrauliques | 3 Zoll Kamlok |
| Altitude géodésique | 600 mètres d'altitude |
| Direction de l'air | De côté vers le haut |
| Niveau de pression acoustique à 10m en champ libre | 74 dB(A) |
| Alarme générale | Oui |
| Indication de fonctionnement | Oui |
| Accès à distance | Oui |
Sous réserve de modifications techniques |
|