Groupes d’eau glacée mobiles
Groupe d'eau glacée mobile - 450 kW
Grâce à sa puissance frigorifique de 450 kW, notre groupe d'eau glacée est adapté aux tâches exigeantes dans les domaines de l'industrie et de la climatisation. Les deux circuits de refroidissement sont réglés en continu et minimisent en outre le risque de panne de l'ensemble de l'installation. Puissance calculée selon EN14511-3:2013.
- Ventilateurs à vitesse variable
- Double pompe intégrée
- 2 circuits de refroidissement (redondance)
- Régulation de puissance en continu (Inverter)
- Certifié Eurovent
- 2 valeurs de consigne possibles
- Démarrage/arrêt externe
- Alarme collective
- Réfrigérant respectueux de l'environnement
Les caractéristiques techniques de l'installation ou des installations possibles pour ce produit de location sont indiquées ci-dessous.
Groupe d'eau glacée mobile - 450 kW - GEO-HFO[Download] |
|
| Dimensions (L x l x H) | 5 730 × 2 450 × 2 700 mm |
| Poids de transport | 6 400 kg |
| Poids en ordre de marche | 7 350 kg |
| Raccordement électrique | Cosse M10 (3P+PE) |
| Courant absorbé maximal | 465 ampères (+/- 10 %) |
| Puissance et courant absorbés nominaux | 257 ampères / 158,6 kW |
| Puissance frigorifique nominale à +12°C / +7°C | 450 kW |
| Milieu à refroidir | Eau ou mélange à base de glycol |
| Température ambiante | +35 °C |
| Régulation | Procédure de départ par voie électronique |
| Débit d'eau du fluide frigoporteur à pleine charge | 86 mᶟ/h |
| Hauteur de refoulement de la pompe | 23 m |
| Perte de charge de l'évaporateur à pleine charge | 10 kPa |
| Efficacité énergétique EER | 2,88 |
| Régulation de puissance | en continu à partir de 12,5 % |
| Débit d'air à pleine charge | 169 200 mᶟ/h |
| Réfrigérant | R1234ze |
| Charge de fluide frigorigène | 70,2 kg |
| Raccords hydrauliques | 4 Zoll Kamlok |
| Altitude géodésique | 600 mètres d'altitude |
| Direction de l'air | De côté vers le haut |
| Niveau de pression acoustique à 10m en champ libre | 61 dB(A) |
| Alarme générale | Oui |
| Indication de fonctionnement | Oui |
| Accès à distance | Oui |
Sous réserve de modifications techniques |
|